Zinsvergleich Sparkonto Plus
Aufführung in alphabetischer Reihenfolge
Zinssatz | Konto- | Rückzugslimite | Zahlungs- | Maestro-Karte | |
|---|---|---|---|---|---|
AXA Bank | 1,40% * | kostenlos | CHF 50'000 | ja, kostenlos | ja, keine Jahresgebühr, Bezug am Automat |
Bank Coop | 0,375% | kostenlos | CHF 10'000 | ja, gebührenpflichtig | nein |
Bank Zweiplus | 0,50% | kostenlos | CHF 50'000 | nicht möglich | nein |
Credit Suisse | 0,50% | kostenlos | CHF 50'000 | nicht möglich | nein |
Migros Bank | 0,625% | kostenlos | CHF 10'000 | nicht möglich | nein |
Postfinance | 1,50% | kostenlos | CHF 100'000 | nicht möglich | nein |
Raiffeisen | 0,25% | kostenlos | CHF 20'000 | nicht möglich | nein |
Swissquote | 1.764% | kostenlos | keine | ja, gebührenpflichtig | nein |
UBS | 0,50% | kostenlos | CHF 50'000 | ja, gebührenpflichtig | nein |
ZKB | 0,50% | kostenlos | CHF 10'000 | ja, gebührenpflichtig | nein |
Quelle: Internet
Letzte Aktualisierung: 08.02.2010. Angaben ohne Gewähr.
* Bis CHF 50'000
