Comparaison des taux d'intérêt – Compte Epargne Plus
Classement par ordre alphabétique
Taux | Frais de tenue | Limite de retrait | Opérations | Carte Maestro | |
|---|---|---|---|---|---|
AXA Bank | 1,4% | Gratuit | 50'000 CHF | Oui, gratuit | Oui. Pas de cotisation annuelle. 2 CHF par retrait au guichet automatique |
Bank Coop | 0,375% (+1,25% prime d'intérêt pour une année) | Gratuit | 20'000 CHF | Oui, payants | Non |
Bank Zweiplus | 0,5% | Gratuit | 50'000 CHF | Pas possible | Non |
Credit Suisse | 0,5% | Gratuit | 50'000 CHF | Pas possible | Non |
Migros Bank | 0,75% | Gratuit | 20'000 CHF | Pas possible | Non |
Postfinance | 1,25% | Gratuit | 100'000 CHF | Pas possible | Non |
Raiffeisen | 0,25% | Gratuit | 20'000 CHF | Pas possible | Non |
Swissquote | 1,5315% | Gratuit | Aucune, CHF 2 par retrait | Oui, payants | Non |
UBS | 0,375% | Gratuit | 50'000 CHF | Oui, payants | Non |
ZKB | 0,625% | Gratuit | 10'000 CHF | Oui, payants | Non |
Source: Internet
Dernière mise à jour: 05.07.2010. Informations sans garantie.

