Tassi d'interesse a confronto per il Conto di risparmio Plus
Elenco in ordine alfabetico
Tasso | Commissioni | Limite di prelievo | Traffico dei | Carta Maestro | |
|---|---|---|---|---|---|
AXA Bank | 1,4% | gratuite | CHF 50'000 | sì, gratuito | sì, nessuna commissione annua, prelievo agli sportelli automatici CHF 2 |
Bank Coop | 0,375% (+1,25% bonus d'interesse per un anno) | gratuite | CHF 20'000 | sì, a pagamento | no |
Bank Zweiplus | 0,5% | gratuite | CHF 50'000 | non possibile | no |
Credit Suisse | 0,5% | gratuite | CHF 50'000 | non possibile | no |
Migros Bank | 0,75% | gratuite | CHF 20'000 | non possibile | no |
Postfinance | 1,25% | gratuite | CHF 100'000 | non possibile | no |
Raiffeisen | 0,25% | gratuite | CHF 20'000 | non possibile | no |
Swissquote | 1,5315% | gratuite | nessuno, prelievo CHF 2 | sì, a pagamento | no |
UBS | 0,375% | gratuite | CHF 50'000 | sì, a pagamento | no |
ZKB | 0,625% | gratuite | CHF 10'000 | sì, a pagamento | no |
Fonte: Internet
Ultimo aggiornamento: 05.07.2010. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia.

