Zinsvergleich Festgeld
Vergleich von Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von 1 Jahr.
Aufführung in alphabetische Reihenfolge.
Bank | Zinssatz | Minimaler |
|---|---|---|
AXA Bank | 0,70% | 5'000 |
Bank Coop | 0,35% | 50'000 |
Bank Zweiplus | n.a | 100'000 |
Credit Suisse | 0,29% | 100'000 |
Migros Bank | 0,30% | 100'000 |
Postfinance | 0,30% | 100'000 |
Raiffeisen | 0,00% | 100'000 |
Swissquote | n.a | 100'000 |
UBS | 0,073% | 50'000 |
ZKB | 0,20% | 100'000 |
Quelle: Internet, Comparis
Letzte Aktualisierung: 23.02.2010. Angaben ohne Gewähr.
