Zinsvergleich Festgeld
Vergleich von Festgeldanlagen mit einer Laufzeit von 1 Jahr.
Aufführung in alphabetische Reihenfolge.
Bank | Zinssatz | Minimaler |
|---|---|---|
AXA Bank | 0,7% | 5'000 |
Bank Coop | 0,32% | 50'000 |
Bank Zweiplus | n.a. | 100'000 |
Credit Suisse | 0,14% | 100'000 |
Migros Bank | 0,15% | 100'000 |
Postfinance | 0,09% | 100'000 |
Raiffeisen | 0,0% | 100'000 |
Swissquote | 0,1% | 100'000 |
UBS | 0,0% | 50'000 |
ZKB | 0,0% | 100'000 |
Quelle: Internet, Comparis
Letzte Aktualisierung: 05.07.2010. Angaben ohne Gewähr.

