Comparaison des taux d'intérêt – Compte à terme
Comparaison de placements à terme sur une durée d'un an.
Classement par ordre alphabétique
Taux d'intérêt | Montant de placement | |
|---|---|---|
AXA Bank | 0,7% | 5'000 |
Bank Coop | 0,32% | 50'000 |
Bank Zweiplus | n.c. | 100'000 |
Credit Suisse | 0,14% | 100'000 |
Migros Bank | 0,15% | 100'000 |
Postfinance | 0,09% | 100'000 |
Raiffeisen | 0,0% | 100'000 |
Swissquote | 0,1% | 100'000 |
UBS | 0,0% | 50'000 |
ZKB | 0,0% | 100'000 |
Source: Internet, Comparis
Dernière mise à jour: 05.07.2010. Informations sans garantie.

