Tassi d'interesse a confronto per il Conto a termine
Raffronto fra investimenti a termine con una durata di 1 anno.
Elenco in ordine alfabetico
Bank | Tasso d’interesse | Importo minimo |
|---|---|---|
AXA Bank | 0,7% | 5'000 |
Bank Coop | 0,32% | 50'000 |
Bank Zweiplus | n.d. | 100'000 |
Credit Suisse | 0,14% | 100'000 |
Migros Bank | 0,15% | 100'000 |
Postfinance | 0,09% | 100'000 |
Raiffeisen | 0,0% | 100'000 |
Swissquote | 0,1% | 100'000 |
UBS | 0,0% | 50'000 |
ZKB | 0,0% | 100'000 |
Fonte: Internet, Comparis
Ultimo aggiornamento: 05.07.2010. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia.

