Zinsvergleich Vorsorgekonto 3a
Aufführung in alphabetischer Reihenfolge
Bank | Zinssatz |
|---|---|
AXA Bank | 2,30% |
Bank Coop | 2,00% |
Bank Zweiplus | 1,75% |
Credit Suisse | 2,25% |
Migros Bank | 2,00% |
Postfinance | 2,50% |
Raiffeisen | 2,00% |
Swissquote | kein Vorsorgekonto |
UBS | 2,25% |
ZKB | 1,75% |
Quelle: Internet
Letzte Aktualisierung: 08.01.2010. Angaben ohne Gewähr.
