Tassi d'interesse a confronto per il Conto di previdenza 3a
Elenco in ordine alfabetico.
Tasso d’interesse | |
|---|---|
AXA Bank | 2,3% |
Bank Coop | 2,0% |
Bank Zweiplus | n.d. |
Credit Suisse | 2,25% |
Migros Bank | 2,0% |
Postfinance | 2,25% |
Raiffeisen | 2,0% |
Swissquote | n.d. |
UBS | 1,75% |
ZKB | 1,75% |
Fonte: Internet
Ultimo aggiornamento: 26.03.2010. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia.
